Ниже — твоя таблица как она есть. Тапни по любой ячейке или по шапке колонки, и под таблицей появится, что в ней должно стоять. Красные ячейки — так делать нельзя, тапни и увидишь почему.
Ниже три строки. Это не регламент, а три разных случая: обычная заявка, перерасчёт и плохо заполненная строка. Каждая подписана. Тапай по ячейкам.
| AДата | BВыполняющий | CСервис | DUUID | ETradeMO/MassMo | FВисит ордер | GСумма USDT заявки | HСумма ₽ заявки | IКурс | J₽ оплачено | KUSDT оплачено | LРазница | MЗачислено факт $ | NОрдера на бирже | OВремя ордера | PПрибыль $ | QДробление | RПерерасчитана? | SПерерасчёт — итог | TДата | UКомментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИМЕР 1 — обычная заявка, клиент заплатил всё. Так выглядит большинство строк. | |||||||||||||||||||||
| 2 | 05.09.2026 | Nick | Jarvis | c788cd3f-ca28-4529-a850-413c6ef5db82 | 15/5 | 0 | 575,20 | 50 000,00 | 87,70 | 50 000,00 | 570,13 | 0,00 | пусто | 2095102422593626112 2095109775858221056 | 13:11 | 5,08 | Да | Нет | пусто | пусто | пусто |
| ПРИМЕР 2 — перерасчёт: клиент заплатил 31 000 из 50 000. Зелёные ячейки — то, что меняется по сравнению с примером 1. | |||||||||||||||||||||
| 3 | 05.09.2026 | Nick | Jarvis | f798be7b-fdef-4cee-8c8a-2d9d17a0c001 | 21/17 | 0 | 575,84 | 50 000,00 | 86,83 | 31 000,00 | 357,02 | 19 000,00 | 357,02 | 2095810221994553344 | 16:43 | 0,00 | Нет | Да | пересчитано, получили 357,02 | 05.09.2026 | недоплата 19 000, клиент пропал, записал в прилипания |
| ПРИМЕР 3 — плохо заполненная строка. Так делать нельзя. Красные ячейки — ошибки, тапни на каждую. | |||||||||||||||||||||
| 4 | 06,09,2026 | Nick | Jarvis | c788cd3f-ca28… | Токен_5.02 | 0 | 575,20 | 50 000,00 | — | 50 000,00 | 575,20 | 0.00 | пусто | 1488466800000000000 | 14.25 | 0,00 | Да | Нет | пусто | пусто | пусто |
Тапни по ячейке или по шапке колонки
Здесь появится, что должно стоять в этой ячейке, пример и типичная ошибка.
Слева споры, справа прилипания. Две строки ниже — два разных исхода, не регламент. Тапай по ячейкам так же.
| A–OЗаявка: дата, кто, номер, токен, суммы | PПричина спора | QЧто сделано (пишет ИИ) | RСпор отклонён? | SСтатус ответа | T | UДата | VНомер заявки | WСумма USDT | XСумма ₽ | YЧто случилось | ZЧто сделал | AAСпор прилетел? | ABКомментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИМЕР 1 — спор отработан правильно: ответили сразу, площадка отклонила спор, тезер остался у нас. Справа — прилипание, по которому спор не прилетел. | ||||||||||||||
| 2 | 06.09.2026 · GORR · 9f8c8404-… · токен 4 · 438,56 · 37 900 | клиент открыл спор по заявке от 05.09 20:57 | площадка рассмотрела и отклонила спор (№79560) — тезер остался у нас | да — отклонён площадкой | спор закрыт в нашу пользу | 05.09.2026 | f798be7b-fdef-4cee-8c8a-2d9d17a0c001 | 575,84 | 50 000,00 | недоплата 19 000, клиент пропал | перерасчёт оформил, написал в поддержку | нет | пусто | |
| ПРИМЕР 2 — спор проигран: никто не ответил, статус так и остался «ждём», тезер списан. Справа — прилипание, по которому спор прилетел и был записан заранее. | ||||||||||||||
| 3 | 05.09.2026 · Витя · 2e523512-… · токен 5 · 284,88 · 25 000 | спор на площадке, файлов от клиента: 2 | спор открыт — ответь на площадке, приложи чек и переписку; итог допишу сам | нет — принят | ждём ответа сотрудника | 04.09.2026 | a4164333-e450-4da3-a6e9-a1e324731d03 | 862,94 | 75 000,00 | фейк-чек, оплата не пришла | заявку не отпустил, написал клиенту | да — спор 79560 | клиент угрожал, скрины сохранил | |
Тапни по ячейке или по шапке колонки
Слева — споры, их заводит свод. Справа — прилипания, их ведёшь ты сам.
Строки споров в таблице заполняет за вас искусственный интеллект: он читает площадку и вносит каждый спор в ваш лист. Ваша задача — проверять, что он внёс, отвечать на площадке и ставить статус.
Споры смотрите в трёх местах, всегда во всех трёх: в токенах на площадке, как смотрели и раньше; в теме «Споры» рабочей группы, куда пишет бот; в своём листе, куда пишет ИИ. Три места нужны, чтобы спор не потерялся никогда, а не чтобы смотреть в одно из них: любое из трёх может сломаться.
ПРОСМОТР СПОРОВ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ В ТОКЕНАХ НИКТО НИКОГДА НЕ ОТМЕНЯЛ.
Дубль строки сам не удаляй — напиши Бирчу. В листах СКО и Артёма колонки N пока нет, там всё после M на одну букву левее. Вопросы по заполнению — Бирчу.